Commit Graph

  • 0b1292e6df 修改一键还原功能,去掉非强制关闭功能 master MoYue 2024-11-20 08:47:08 +0800
  • a989a1648e 新的数据页面布局开发完成 MoYue 2024-11-05 08:46:15 +0800
  • 4387d1fa88 UI变化 MoYue 2024-10-31 08:29:52 +0800
  • 139fb910a2 时序新增启动延迟时间和循环次数,下发报文亦增 MoYue 2024-09-04 14:41:35 +0800
  • 499d0b5730 颗粒物分析仪页面开发完成 MoYue 2024-09-02 10:59:06 +0800
  • 065fe14766 优化 MoYue 2024-08-30 13:38:32 +0800
  • 76864f1cb1 查询所有子时序的工作时长与时序总时长进行对比,验证 MoYue 2024-08-30 11:27:22 +0800
  • eb6cf78500 非空校验 MoYue 2024-08-29 13:44:34 +0800
  • 0938cb02b2 增加设备配置界面以及修改子时序号数据源 MoYue 2024-08-22 16:01:33 +0800
  • 7ebecbf4ee 时序下发对消息体长度进行替换优化、工作时长以及循环间隔时间下发报文优化 MoYue 2024-08-08 18:27:58 +0800
  • c9b5f5f054 时序下发更改背景颜色,去掉表格下横线 MoYue 2024-07-09 14:40:23 +0800
  • 0a5859b741 更改为深色版本 MoYue 2024-07-09 14:01:02 +0800
  • 970e528b98 当前页面数据布局 MoYue 2024-07-03 09:20:23 +0800
  • f67ded57d4 设备详细界面折线图修改 MoYue 2024-07-03 09:05:39 +0800
  • 5c3a9672c0 时序同步 -- 请求当前时序 MoYue 2024-07-02 16:23:29 +0800
  • ead6ded30d 请求当前时序 MoYue 2024-07-02 10:09:44 +0800
  • 66cf7d3bbc 优化 MoYue 2024-07-01 18:12:44 +0800
  • e44b29cf11 时序下发增加小数校验 MoYue 2024-06-28 17:51:00 +0800
  • 5663aeff05 时序下发增加功耗计算校验 MoYue 2024-06-24 15:05:54 +0800
  • fd091e4f3f 编写计算设备功耗是否超总功耗及设备运行时长是否超时的功能 MoYue 2024-06-22 11:33:16 +0800
  • 9f2387b551 增加下发校验 MoYue 2024-06-19 19:18:53 +0800
  • 635a578d55 时序下发完善 MoYue 2024-06-19 18:52:35 +0800
  • ca10a4bc34 时序优化 MoYue 2024-06-19 14:19:58 +0800
  • caf075a267 增加时序清空,启动,暂停功能 MoYue 2024-06-19 14:01:51 +0800
  • eaf62bcb94 删除通信控制页面中关于当前时序的部分内容 MoYue 2024-06-19 10:32:25 +0800
  • 56a3525806 时序组包 MoYue 2024-06-19 10:19:37 +0800
  • d364d6cf52 时序增加状态显示,弹窗信息更改,页面布局更改 MoYue 2024-06-17 18:12:16 +0800
  • f348af3c82 增加时间同步功能,并编写相应的前端页面展示功能 MoYue 2024-06-13 18:17:25 +0800
  • ac2f40337c 完成一键启动,一键还原的逻辑控制 MoYue 2024-06-12 18:17:01 +0800
  • 3eeeed32d3 数据中心增加当前下发时序功能,增加读取TXT文档接口。 MoYue 2024-05-23 18:10:56 +0800
  • 52021c9ef7 传感器电源开关数据绑定及下发 MoYue 2024-05-22 18:37:51 +0800
  • a6bcd7eae7 通信与控制页面增加日志记录表、传感器开关表、增加日志记录功能以及传感器开关页面布局 MoYue 2024-05-20 18:46:43 +0800
  • 6be4a9012f 封装下位机通信协议,编写通信连接功能 MoYue 2024-05-17 18:37:55 +0800
  • 1525e684e2 完成测序仪页面的数据展示功能 MoYue 2024-05-16 18:27:39 +0800
  • e79ff5ded8 完成二氧化碳同位素分析仪数据展示页面功能 MoYue 2024-05-14 17:30:27 +0800
  • 3d2a80239c 完成甲烷同位素分析仪页面数据布局 MoYue 2024-05-13 18:53:45 +0800
  • df079dfaa6 完成编写色质联用仪数据展示页面 MoYue 2024-05-11 17:48:17 +0800
  • 5c176ffd61 MEMS质谱仪数据展示页面开发 MoYue 2024-05-10 18:13:30 +0800
  • b5e92a6e5e MEMS色谱仪状态监控显示、数据展示、数据折线图展示及数据CSV文件下载功能 MoYue 2024-05-09 18:23:01 +0800
  • e1a7daf339 编写MEMS色谱仪数据展示页面 MoYue 2024-05-08 18:01:39 +0800
  • 6ff183ae55 修改整体字体大小 MoYue 2024-04-30 08:57:08 +0800
  • c52b64532f 修改页面主题颜色风格 MoYue 2024-04-29 19:07:08 +0800
  • ddd1ea5887 数据中心读取不走缓存 MoYue 2024-04-28 09:27:21 +0800
  • 7c7958bfe2 数据中心当前工作传感器及当前故障传感器数据绑定 MoYue 2024-04-26 18:14:28 +0800
  • 9f970ab127 数据中心数据绑定 MoYue 2024-04-24 17:58:55 +0800
  • 2e49e6f6e6 数据中心布局 MoYue 2024-04-23 18:20:19 +0800
  • ff47302010 添加阿里巴巴矢量图标库及数据中心布局 MoYue 2024-04-22 18:19:09 +0800
  • b2d8c59212 1 MoYue 2024-04-19 08:22:30 +0800
  • 6d7a514d3a 创建系统状态表、当前工作设备表及当前故障设备表及数据中心布局 MoYue 2024-04-18 17:47:36 +0800
  • 6ca627a1ac 添加时序清单功能 MoYue 2024-04-16 17:58:37 +0800
  • b4a89effd9 修改时序时间变动无法保存问题 MoYue 2024-04-15 18:06:19 +0800
  • 7dbb24ceb9 解决单个时序保存存在同种传感器校验不通过的问题 MoYue 2024-04-13 11:38:55 +0800
  • 3efb369221 校验移至保存按钮,需增加编辑保存逻辑 MoYue 2024-04-12 17:47:43 +0800
  • 0d6f0c1f1b 时序修改 MoYue 2024-04-12 13:30:03 +0800
  • e9fad702d5 时序配置校验 MoYue 2024-04-11 17:49:43 +0800
  • 96d9f2e261 添加项目 MoYue 2024-04-10 17:50:54 +0800
  • 8b26ce96c2
    删除文件 Avatars MoYue 2024-04-09 08:22:13 +0000
  • 1814918e43
    新建 Avatars MoYue 2024-04-09 08:20:18 +0000
  • 903119024b
    数据库文件 MoYue 2024-04-09 08:19:37 +0000
  • fc1655e9de
    删除文件 data.db MoYue 2024-04-09 08:18:49 +0000
  • 95e046a6f0 时序 MoYue 2024-04-09 16:17:44 +0800
  • b6b3976a36 更新数据库文件信息 MoYue 2024-03-30 08:23:24 +0800
  • 863aaaec08 更换图标 重新设计 MoYue 2024-03-30 08:17:37 +0800
  • c6a3fe6a3d 时序下发和首页 MoYue 2024-03-27 21:49:16 +0800
  • dba151304d 添加分页功能 MoYue 2024-03-27 17:27:10 +0800
  • 88fe6947b8 历史数据-系统状态部分完结 MoYue 2024-03-26 15:22:15 +0800
  • de1dd45aa6 更换SQLite数据库 MoYue 2024-03-22 15:12:57 +0800
  • c2b49a18ff 添加腔体内部环境 MoYue 2024-03-15 10:27:50 +0800
  • ffa3e35060 添加滚动条 MoYue 2024-03-14 09:24:31 +0800
  • b9cf29788b 添加页面 MoYue 2024-03-13 11:18:31 +0800
  • f282b3d8bc Merge branch 'master' of https://gitee.com/zhou-linqiang/the-14th-five-year-plan MoYue 2024-03-13 08:46:42 +0800
  • 088112ba44 添加数据表文件 MoYue 2024-03-13 08:46:26 +0800
  • 11c366e304
    数据库文件 MoYue 2024-03-11 05:14:56 +0000
  • d2b40fee3a 添加项目文件。 MoYue 2024-03-11 13:12:02 +0800
  • a9bc51dd65 添加 .gitattributes 和 .gitignore。 MoYue 2024-03-11 13:11:59 +0800