Compare commits

...

5 Commits
main ... V100

Author SHA1 Message Date
b60e28def7 Merge pull request 'V101' (#1) from V101 into V100
Reviewed-on: http://10.20.98.37:8418/Rjh913828050/20231023_InSituLab_emb/pulls/1
2024-08-05 06:56:53 +00:00
Rjh913828050
2e7c539a73 类型:更新
内容:更新测试文档
人员:任家豪
2024-08-05 14:52:12 +08:00
Rjh913828050
1b7da36d0e 类型:更新
内容:更新十四五程序
人员:任家豪
2024-08-03 11:33:45 +08:00
Rjh913828050
4e26d518da 类型:更细
内容:更新十四五程序
人员:任家豪
2024-07-31 08:56:07 +08:00
Rjh913828050
9c8d772f5b 类型:修改
内容:上传开发文档
2023-12-28 17:04:56 +08:00
4151 changed files with 4088699 additions and 0 deletions

8
BIN/StartUp.ini Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
############################################
#1. 标题中的[]禁止删除
#2. 该文件中的键值对,禁止删除
#3. 长度禁止超过256个字符
############################################
[StartUp]
ExePath = /App/1.0.0/The14thPlan.bin
UpdateFlag = 0

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,19 @@
1、仪器状态数据格式为可读字符串文本样本数据如下
MEMS-MS:
State#0
THP#31.51:54.99:100253.11
VS#0.0001:1000
R2G#110
%%
2、谱图数据格式为可读字符串文本样本数据如下
Concentration#CH4 1.1:N2 1653.2:O2 1211:Ar 130.1 CO2 120.2
Spectrum#
1 1.2
2 1.3
... ...
100 0
%%
3、主控下发关机指令
Master#turn off%%
回复:
Turn off:Yes%%

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 54 KiB

View File

@ -0,0 +1,4 @@
[LocalizedFileNames]
数据格式示例.json=@数据格式示例.json,0
数据样本.rar=@数据样本.rar,0
数据格式说明.docx=@数据格式说明.docx,0

View File

@ -0,0 +1,5 @@
{
"addr": "192.168.4.225",
"port": 55005,
"interval": 1000
}

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.8 MiB

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,354 @@
2022-11-17,08:58:35, system power on.
,DATA Description,Column_Temp,TCD_Temp,Valve_Temp,Pipe_Temp,Trap_Temp,Internal_Temp,Internal_RH,Internal_Press,Carrier_Gas_Press,Tank_Press,Power_Voltage
,DATA Unit,Celsius,Celsius,Celsius,Celsius,Celsius,Celsius,%RH,kPa,kPa,kPa,V
2022-11-17,08:58:41, 27.57, 27.26, 27.88, 27.25, 29.89, 29.52, 61.3, 99.0,118.9, 46.1,24.156
2022-11-17,08:59:11, 29.74, 29.44, 51.98, 79.59, 29.96, 29.61, 60.4, 99.0,200.1, 46.2,24.060
2022-11-17,08:59:41, 29.75, 29.48, 69.03, 80.40, 30.24, 29.68, 60.3, 99.0,199.9, 46.2,24.101
2022-11-17,09:00:11, 40.04, 53.12, 79.70, 79.65, 30.54, 29.73, 59.9, 98.9,200.0, 46.2,24.012
2022-11-17,09:00:41, 40.01, 91.66, 80.01, 80.86, 30.77, 29.79, 60.0, 98.9,200.0, 46.3,24.071
2022-11-17,09:01:11, 40.00,116.01, 80.01, 80.50, 31.14, 29.83, 59.7, 98.9,199.7, 46.3,24.079
2022-11-17,09:01:41, 40.00,119.66, 80.00, 79.70, 31.10, 29.88, 60.1, 98.9,199.8, 46.2,24.083
2022-11-17,09:02:11, 40.00,120.26, 80.00, 80.02, 31.27, 29.94, 59.5, 98.9,199.8, 46.2,24.097
2022-11-17,09:02:41, 40.00,119.70, 80.00, 80.90, 31.45, 29.95, 59.0, 98.9,199.6, 46.3,24.113
2022-11-17,09:03:11, 40.00,119.91, 80.01, 80.74, 31.56, 29.99, 59.0, 98.9,199.7, 46.3,24.133
2022-11-17,09:03:41, 40.00,120.31, 80.00, 80.07, 31.56, 30.00, 59.0, 98.9,199.6, 46.2,24.136
2022-11-17,09:04:11, 40.00,120.42, 80.00, 79.47, 31.46, 30.02, 59.0, 98.9,199.6, 46.2,24.136
2022-11-17,09:04:41, 40.00,119.93, 80.00, 79.49, 31.87, 30.03, 58.7, 98.9,199.6, 46.3,24.082
2022-11-17,09:05:11, 40.00,119.69, 80.00, 80.42, 31.91, 30.07, 59.3, 99.8,201.3, 46.8,24.107
2022-11-17,09:05:41, 40.00,120.45, 80.00, 80.84, 32.06, 30.07, 58.8, 99.7,201.3, 46.8,24.133
2022-11-17,09:06:11, 40.00,120.33, 80.01, 80.87, 32.39, 30.11, 58.6, 99.7,201.3, 46.8,24.130
2022-11-17,09:06:41, 40.00,119.57, 80.00, 80.87, 32.45, 30.17, 58.5, 99.7,201.4, 46.8,24.107
2022-11-17,09:07:11, 40.00,120.37, 80.00, 80.74, 32.48, 30.17, 58.5, 99.7,201.4, 46.7,24.136
2022-11-17,09:07:41, 40.00,120.46, 80.00, 80.38, 32.48, 30.21, 58.4, 99.7,201.5, 46.8,24.139
2022-11-17,09:08:11, 40.00,119.77, 80.00, 80.14, 32.22, 30.22, 58.1, 99.7,201.4, 46.8,24.130
2022-11-17,09:08:41, 40.00,120.06, 80.00, 79.75, 32.26, 30.24, 58.1, 99.7,201.3, 46.8,24.120
2022-11-17,09:09:11, 40.00,120.52, 80.00, 79.42, 32.26, 30.24, 57.9, 99.7,201.3, 46.8,24.136
2022-11-17,09:09:41, 40.00,120.03, 80.00, 79.59, 32.23, 30.25, 58.0, 99.7,201.2, 46.7,24.108
2022-11-17,09:10:11, 40.00,119.64, 80.00, 80.02, 32.38, 30.28, 57.8, 99.7,201.2, 46.8,24.071
2022-11-17,09:10:41, 40.00,120.55, 80.00, 80.54, 32.77, 30.29, 57.7, 99.7,201.2, 46.7,24.142
2022-11-17,09:11:11, 40.00,120.30, 80.00, 80.85, 32.81, 30.30, 57.5, 99.7,201.3, 46.9,24.143
2022-11-17,09:11:41, 40.00,119.61, 80.00, 80.89, 32.90, 30.30, 57.6, 99.7,201.3, 46.8,24.121
2022-11-17,09:12:11, 40.00,120.16, 80.00, 80.87, 32.68, 30.35, 57.4, 99.7,201.3, 46.9,24.132
2022-11-17,09:12:41, 40.00,120.51, 80.00, 80.69, 32.60, 30.37, 57.3, 99.7,201.3, 46.8,24.144
2022-11-17,09:13:11, 40.00,119.98, 80.00, 80.47, 32.82, 30.40, 57.2, 99.7,201.3, 46.9,24.144
2022-11-17,09:13:41, 40.00,119.68, 80.00, 80.26, 32.86, 30.39, 57.3, 99.7,201.3, 46.9,24.106
2022-11-17,09:14:11, 40.00,120.55, 80.01, 80.26, 32.99, 30.42, 57.0, 99.7,201.3, 46.9,24.145
2022-11-17,09:14:41, 40.00,120.21, 80.00, 79.72, 33.10, 30.43, 57.0, 99.7,201.3, 46.9,24.145
2022-11-17,09:15:11, 40.00,119.55, 80.00, 79.82, 33.10, 30.43, 56.6, 99.7,201.2, 46.8,24.113
2022-11-17,09:15:41, 39.99,120.40, 80.00, 79.46, 33.30, 30.44, 56.8, 99.7,201.3, 46.9,24.148
2022-11-17,09:16:11, 40.00,120.46, 80.00, 79.48, 33.21, 30.45, 56.7, 99.7,201.2, 46.9,24.115
2022-11-17,09:16:41, 40.00,119.82, 80.00, 79.73, 33.16, 30.42, 56.5, 99.7,201.2, 46.9,24.112
2022-11-17,09:17:11, 40.01,119.89, 80.00, 80.18, 33.07, 30.44, 56.3, 99.7,201.2, 46.9,24.094
2022-11-17,09:17:41, 40.00,120.57, 80.00, 80.56, 33.20, 30.45, 56.3, 99.7,201.2, 47.0,24.147
2022-11-17,09:18:11, 40.00,120.15, 80.00, 80.67, 33.39, 30.47, 56.4, 99.7,201.2, 46.9,24.145
2022-11-17,09:18:41, 40.00,119.54, 80.00, 80.74, 33.44, 30.43, 56.2, 99.7,201.3, 47.0,24.109
2022-11-17,09:19:11, 40.00,120.38, 80.00, 80.86, 33.51, 30.42, 56.6, 99.7,201.3, 47.0,24.150
2022-11-17,09:19:41, 40.00,120.39, 80.00, 80.87, 33.38, 30.45, 56.5, 99.7,201.3, 46.9,24.148
2022-11-17,09:20:11, 40.00,119.75, 80.00, 80.89, 33.51, 30.48, 56.2, 99.7,201.1, 46.9,24.142
2022-11-17,09:20:41, 40.00,119.95, 80.00, 80.85, 33.34, 30.51, 56.0, 99.7,201.3, 46.9,24.122
2022-11-17,09:21:11, 40.00,120.56, 80.00, 80.69, 33.47, 30.48, 56.2, 99.7,201.3, 46.9,24.148
2022-11-17,09:21:41, 40.00,120.09, 80.00, 80.81, 33.81, 30.49, 56.1, 99.7,201.3, 47.0,24.150
2022-11-17,09:22:11, 40.00,119.59, 80.00, 80.78, 33.70, 30.55, 56.6, 99.7,201.2, 47.0,24.113
2022-11-17,09:22:41, 40.00,120.50, 80.00, 80.66, 33.48, 30.52, 56.7, 99.7,201.1, 47.0,24.150
2022-11-17,09:23:11, 40.00,120.26, 80.00, 80.11, 33.27, 30.46, 56.8, 99.7,201.2, 47.0,24.151
2022-11-17,09:23:41, 40.00,119.57, 80.00, 79.87, 32.87, 30.47, 57.0, 99.7,201.2, 47.0,24.123
2022-11-17,09:24:11, 40.00,120.32, 80.00, 79.44, 33.03, 30.43, 56.9, 99.6,201.3, 37.2,24.092
2022-11-17,09:24:41, 40.00,120.45, 80.00, 79.96, 33.14, 30.40, 57.1, 99.7,201.5, 14.5,24.120
2022-11-17,09:25:11, 40.00,119.84, 80.00, 80.05, 33.32, 30.42, 57.5, 99.7,201.2, 14.6,24.124
2022-11-17,09:25:41, 40.00,119.78, 80.00, 80.81, 33.13, 30.40, 57.3, 99.7,201.3, 14.7,24.114
2022-11-17,09:26:11, 40.00,120.57, 80.00, 80.83, 33.38, 30.37, 57.5, 99.7,201.3, 14.7,24.152
2022-11-17,09:26:41, 40.00,120.14, 80.00, 80.90, 33.36, 30.34, 58.0, 99.7,201.3, 14.8,24.154
2022-11-17,09:27:11, 40.00,119.56, 80.00, 80.76, 33.17, 30.36, 57.9, 99.7,201.3, 14.8,24.114
2022-11-17,09:27:41, 40.00,120.46, 80.00, 80.27, 32.89, 30.34, 57.8, 99.7,201.3, 14.8,24.154
2022-11-17,09:28:11, 40.00,120.38, 80.00, 79.77, 33.02, 30.35, 58.1, 99.7,201.3, 11.3,24.151
2022-11-17,09:28:41, 40.00,119.71, 80.00, 79.52, 33.30, 30.35, 58.1, 99.7,201.3, 33.3,24.139
2022-11-17,09:29:11, 40.00,120.11, 80.00, 79.67, 32.97, 30.35, 58.0, 99.7,201.5, 33.2,24.104
2022-11-17,09:29:41, 40.00,120.54, 80.00, 80.39, 33.13, 30.35, 58.2, 99.7,201.2, 33.2,24.145
2022-11-17,09:30:11, 40.00,120.02, 80.00, 80.85, 33.17, 30.36, 58.3, 99.7,201.4, 33.2,24.153
2022-11-17,09:30:41, 40.00,119.58, 80.00, 80.81, 33.48, 30.42, 58.7, 99.7,201.4, 33.2,24.114
2022-11-17,09:31:11, 40.00,120.46, 80.01, 80.87, 33.14, 30.43, 58.0, 99.7,201.3, 33.2,24.155
2022-11-17,09:31:41, 40.00,120.38, 80.00, 80.78, 33.18, 30.42, 57.7, 99.7,201.3, 33.2,24.154
2022-11-17,09:32:11, 40.00,119.75, 80.00, 80.53, 33.20, 30.43, 58.0, 99.7,201.3, 33.2,24.143
2022-11-17,09:32:41, 39.99,119.90, 80.00, 80.27, 33.38, 30.44, 57.8, 99.7,201.3, 33.2,24.126
2022-11-17,09:33:11, 40.00,120.52, 80.00, 80.29,118.29, 30.50, 57.6, 99.6,200.9, 33.2,24.150
2022-11-17,09:33:41, 40.00,120.07, 80.00, 80.20,105.48, 30.52, 57.8, 99.7,201.1, 33.2,24.147
2022-11-17,09:34:11, 40.00,119.56, 80.00, 80.21, 77.75, 30.51, 57.5, 99.7,201.2, 33.2,24.113
2022-11-17,09:34:41, 40.00,120.50, 80.00, 80.09, 59.35, 30.45, 57.9, 99.7,201.2, 33.9,24.153
2022-11-17,09:35:11, 40.00,120.36, 80.00, 79.52, 48.65, 30.39, 57.9, 99.7,201.1, 33.9,24.156
2022-11-17,09:35:41, 40.00,119.67, 80.00, 79.48, 42.98, 30.35, 58.2, 99.7,201.1, 33.9,24.106
2022-11-17,09:36:11, 40.00,120.07, 80.00, 80.52, 39.22, 30.38, 58.3, 99.7,201.1, 33.9,24.137
2022-11-17,09:36:41, 40.01,120.55, 80.00, 80.89, 37.53, 30.34, 58.2, 99.7,201.2, 33.9,24.154
2022-11-17,09:37:11, 44.33,120.06, 80.00, 80.77, 35.61, 30.31, 58.4, 99.7,201.3, 33.9,24.140
2022-11-17,09:37:41, 49.33,119.57, 80.00, 80.45, 34.84, 30.28, 58.8, 99.7,201.4, 33.9,24.097
2022-11-17,09:38:11, 54.33,120.48, 80.00, 80.10, 33.99, 30.27, 58.6, 99.7,201.2, 33.9,24.132
2022-11-17,09:38:41, 59.33,120.40, 80.00, 79.43, 33.75, 30.25, 58.7, 99.7,201.3, 33.9,24.129
2022-11-17,09:39:11, 64.33,119.69, 80.00, 79.54, 33.49, 30.23, 58.8, 99.7,201.3, 33.9,24.083
2022-11-17,09:39:41, 69.32,119.96, 80.00, 80.23, 33.57, 30.18, 58.9, 99.7,201.1, 33.9,24.083
2022-11-17,09:40:11, 74.33,120.55, 80.00, 80.86, 33.34, 30.20, 59.2, 99.7,201.3, 33.9,24.125
2022-11-17,09:40:41, 79.33,120.15, 80.00, 80.90, 33.25, 30.17, 59.2, 99.7,201.2, 33.9,24.121
2022-11-17,09:41:11, 84.32,119.55, 80.00, 80.87, 33.21, 30.15, 59.2, 99.8,201.4, 33.9,24.085
2022-11-17,09:41:41, 89.32,120.38, 80.00, 80.78, 33.35, 30.13, 59.2, 99.7,201.2, 33.9,24.116
2022-11-17,09:42:11, 94.32,120.49, 80.00, 80.84, 33.19, 30.13, 59.3, 99.6,201.4, 33.9,24.113
2022-11-17,09:42:41, 99.32,119.92, 80.00, 80.86, 33.36, 30.09, 59.5, 99.7,201.5, 33.9,24.111
2022-11-17,09:43:11,104.31,119.65, 80.00, 80.79, 33.39, 30.10, 59.6, 99.7,201.3, 33.9,24.069
2022-11-17,09:43:41,109.31,120.50, 80.00, 80.87, 33.28, 30.09, 59.7, 99.7,201.3, 33.9,24.107
2022-11-17,09:44:11,114.31,120.40, 80.00, 80.84, 33.65, 30.11, 59.8, 99.7,201.5, 33.9,24.104
2022-11-17,09:44:41,119.31,119.78, 80.00, 80.85, 33.63, 30.11, 59.5, 99.7,201.5, 33.9,24.096
2022-11-17,09:45:11,124.30,119.83, 80.00, 80.83, 33.75, 30.13, 59.6, 99.6,201.3, 34.0,24.065
2022-11-17,09:45:41,129.30,120.55, 80.00, 80.41, 34.02, 30.11, 59.9, 99.6,201.4, 33.9,24.096
2022-11-17,09:46:11,134.31,120.27, 80.00, 79.78, 34.01, 30.15, 59.5, 99.7,201.4, 34.0,24.061
2022-11-17,09:46:41,139.30,119.62, 80.00, 79.42, 34.23, 30.20, 59.6, 99.7,201.4, 33.9,24.061
2022-11-17,09:47:11,144.29,120.06, 80.00, 80.04, 34.53, 30.26, 59.3, 99.6,201.3, 33.9,24.066
2022-11-17,09:47:41,149.29,120.55, 80.00, 80.67, 34.81, 30.25, 59.0, 99.7,201.4, 33.9,24.086
2022-11-17,09:48:11,150.01,120.17, 80.00, 80.65, 34.82, 30.30, 58.9, 99.7,201.1, 33.9,24.099
2022-11-17,09:48:41,150.00,119.56, 80.00, 79.57, 35.38, 30.33, 59.0, 99.7,201.1, 34.0,24.072
2022-11-17,09:49:11,150.00,120.22, 80.00, 80.47, 35.34, 30.34, 59.0, 99.7,201.2, 34.0,24.096
2022-11-17,09:49:41,150.00,120.54, 80.00, 80.77, 35.72, 30.38, 58.3, 99.7,201.2, 34.0,24.104
2022-11-17,09:50:11,150.00,120.09, 80.00, 79.42, 35.82, 30.36, 58.4, 99.7,201.2, 34.0,24.095
2022-11-17,09:50:41,150.00,119.55, 80.00, 80.35, 36.12, 30.38, 58.0, 99.7,201.2, 34.0,24.066
2022-11-17,09:51:11,150.00,120.31, 80.00, 80.49, 36.44, 30.48, 58.2, 99.6,201.1, 33.9,24.105
2022-11-17,09:51:41,150.00,120.52, 80.00, 79.92, 36.81, 30.46, 57.9, 99.6,201.2, 33.9,24.103
2022-11-17,09:52:11,150.00,120.07, 80.00, 80.81, 36.67, 30.49, 57.8, 99.7,201.2, 34.0,24.105
2022-11-17,09:52:41,150.00,119.56, 80.00, 79.47, 36.95, 30.47, 57.8, 99.7,201.2, 33.9,24.070
2022-11-17,09:53:11,150.00,120.27, 80.00, 80.79, 37.07, 30.47, 57.8, 99.7,201.2, 34.0,24.101
2022-11-17,09:53:41,150.00,120.53, 80.00, 79.48, 37.19, 30.47, 57.4, 99.7,201.4, 34.0,24.081
2022-11-17,09:54:11,150.00,120.15, 80.00, 80.48, 37.37, 30.47, 57.4, 99.7,201.3, 34.0,24.105
2022-11-17,09:54:41,150.00,119.57, 80.00, 80.28, 37.34, 30.43, 57.4, 99.7,201.2, 34.0,24.065
2022-11-17,09:55:11,150.00,120.16, 80.00, 80.14, 37.11, 30.40, 57.5, 99.7,201.2, 34.0,24.095
2022-11-17,09:55:41,150.00,120.56, 80.00, 80.85, 37.19, 30.42, 57.4, 99.7,201.2, 34.0,24.107
2022-11-17,09:56:11,150.00,120.24, 80.00, 79.69, 37.47, 30.42, 57.3, 99.7,201.2, 34.0,24.108
2022-11-17,09:56:41,150.00,119.64, 80.00, 80.81, 37.38, 30.45, 57.0, 99.7,201.1, 34.0,24.085
2022-11-17,09:57:11,136.47,119.96, 80.00, 79.71, 36.91, 30.44, 57.3, 99.7,201.2, 34.0,24.098
2022-11-17,09:57:41,118.13,120.55, 80.00, 79.76, 36.18, 30.44, 57.1, 99.7,201.2, 34.1,24.155
2022-11-17,09:58:11,103.34,120.29, 80.00, 80.44, 35.58, 30.48, 57.2, 99.7,201.1, 34.0,24.154
2022-11-17,09:58:41, 91.55,119.68, 80.00, 80.81, 35.19, 30.48, 56.7, 99.7,201.1, 34.0,24.136
2022-11-17,09:59:11, 81.96,119.96, 80.00, 80.88, 35.24, 30.43, 56.6, 99.8,201.0, 34.0,24.130
2022-11-17,09:59:41, 74.10,120.56, 80.00, 80.84, 34.70, 30.39, 56.8, 99.7,201.1, 34.0,24.154
2022-11-17,10:00:11, 67.56,120.23, 80.00, 80.83, 34.57, 30.36, 56.8, 99.7,201.3, 34.1,24.155
2022-11-17,10:00:41, 62.11,119.62, 80.00, 80.74, 34.37, 30.33, 57.0, 99.7,201.1, 34.0,24.132
2022-11-17,10:01:11, 57.54,120.18, 80.00, 80.56, 33.81, 30.36, 57.1, 99.7,201.1, 34.1,24.142
2022-11-17,10:01:41, 53.73,120.53, 80.00, 80.03, 33.43, 30.34, 57.0, 99.7,201.2, 34.1,24.152
2022-11-17,10:02:11, 50.46,120.08, 80.00, 79.50, 33.54, 30.37, 56.9, 99.7,201.2, 34.1,24.135
2022-11-17,10:02:41, 47.69,119.60, 80.00, 79.43, 33.39, 30.41, 56.9, 99.7,201.2, 34.1,24.079
2022-11-17,10:03:11, 45.39,120.48, 80.00, 80.38, 33.13, 30.39, 56.6, 99.7,201.0, 34.1,24.154
2022-11-17,10:03:41, 43.45,120.41, 80.00, 80.75, 33.20, 30.46, 56.8, 99.8,201.1, 34.0,24.153
2022-11-17,10:04:11, 41.80,119.78, 80.00, 80.80, 32.96, 30.44, 56.6, 99.7,201.0, 34.1,24.142
2022-11-17,10:04:41, 40.39,119.88, 80.01, 80.48, 32.99, 30.45, 56.7, 99.7,201.2, 34.0,24.132
2022-11-17,10:05:11, 40.00,120.55, 80.00, 80.37, 33.41, 30.45, 56.4, 99.8,200.9, 34.1,24.156
2022-11-17,10:05:41, 40.00,120.23, 80.00, 80.42, 33.71, 30.50, 56.3, 99.7,201.1, 13.5,24.141
2022-11-17,10:06:11, 40.00,119.55, 80.00, 80.41, 33.69, 30.50, 56.3, 99.7,201.3, 32.5,24.119
2022-11-17,10:06:41, 40.00,120.34, 80.01, 80.34, 33.68, 30.51, 56.3, 99.7,201.6, 32.5,24.158
2022-11-17,10:07:11, 40.00,120.46, 80.00, 80.07, 33.81, 30.48, 56.3, 99.7,201.5, 32.5,24.158
2022-11-17,10:07:41, 40.00,119.92, 80.00, 79.79, 33.41, 30.45, 56.2, 99.7,201.3, 32.5,24.156
2022-11-17,10:08:11, 40.00,119.69, 80.00, 79.44, 33.22, 30.45, 56.2, 99.7,201.5, 32.5,24.111
2022-11-17,10:08:41, 40.00,120.53, 80.00, 79.50, 33.18, 30.44, 56.2, 99.7,201.5, 32.5,24.123
2022-11-17,10:09:11, 40.00,120.34, 80.00, 80.04, 33.25, 30.41, 56.1, 99.7,201.5, 32.6,24.125
2022-11-17,10:09:41, 40.00,119.65, 80.00, 80.45, 33.17, 30.39, 56.3, 99.7,201.5, 32.6,24.135
2022-11-17,10:10:11, 40.00,120.12, 80.00, 80.80, 33.04, 30.37, 56.2, 99.7,201.5, 32.7,24.142
2022-11-17,10:10:41, 40.00,120.52, 80.00, 80.88, 82.97, 30.34, 56.1, 99.7,201.1, 32.7,24.097
2022-11-17,10:11:11, 40.00,120.10, 80.00, 80.85,115.27, 30.33, 56.2, 99.7,201.0, 32.7,24.152
2022-11-17,10:11:41, 40.00,119.56, 80.00, 80.88, 87.24, 30.35, 56.3, 99.7,201.2, 32.7,24.115
2022-11-17,10:12:11, 40.00,120.46, 80.00, 80.61, 66.24, 30.38, 56.4, 99.7,201.3, 33.3,24.157
2022-11-17,10:12:41, 40.00,120.39, 80.00, 80.53, 52.88, 30.38, 56.1, 99.7,201.2, 33.4,24.156
2022-11-17,10:13:11, 40.00,119.75, 80.00, 80.25, 44.68, 30.40, 56.1, 99.7,201.1, 33.4,24.148
2022-11-17,10:13:41, 40.00,119.89, 80.00, 79.87, 40.86, 30.39, 55.7, 99.7,201.1, 33.4,24.127
2022-11-17,10:14:11, 40.00,120.56, 80.00, 79.48, 38.04, 30.39, 55.9, 99.7,201.1, 33.4,24.155
2022-11-17,10:14:41, 42.52,120.23, 80.00, 79.41, 37.12, 30.40, 55.6, 99.7,201.2, 33.4,24.121
2022-11-17,10:15:11, 47.53,119.57, 80.00, 79.60, 35.61, 30.39, 55.8, 99.7,201.4, 33.5,24.076
2022-11-17,10:15:41, 52.52,120.20, 80.00, 79.92, 35.31, 30.39, 55.9, 99.7,201.4, 33.5,24.095
2022-11-17,10:16:11, 57.53,120.54, 80.00, 79.55, 34.88, 30.44, 55.7, 99.7,201.2, 33.5,24.104
2022-11-17,10:16:41, 62.53,120.08, 80.00, 79.76, 34.62, 30.42, 55.8, 99.7,201.4, 33.5,24.099
2022-11-17,10:17:11, 67.53,119.55, 80.00, 79.77, 34.26, 30.40, 55.6, 99.7,201.5, 33.5,24.059
2022-11-17,10:17:41, 72.52,120.35, 80.00, 79.48, 34.08, 30.44, 55.6, 99.7,201.5, 33.5,24.098
2022-11-17,10:18:11, 77.53,120.47, 80.00, 79.48, 34.09, 30.43, 55.5, 99.7,201.4, 33.5,24.098
2022-11-17,10:18:41, 82.52,119.96, 80.00, 79.49, 33.82, 30.41, 55.6, 99.7,201.4, 33.5,24.090
2022-11-17,10:19:11, 87.52,119.63, 79.99, 79.74, 33.94, 30.37, 55.7, 99.6,201.3, 33.5,24.042
2022-11-17,10:19:41, 92.52,120.49, 80.00, 79.80, 33.98, 30.38, 55.8, 99.7,201.4, 33.5,24.080
2022-11-17,10:20:11, 97.52,120.42, 80.00, 79.42, 33.85, 30.41, 55.7, 99.7,201.5, 33.6,24.096
2022-11-17,10:20:41,102.52,119.85, 80.00, 79.41, 34.18, 30.42, 55.5, 99.7,201.5, 33.6,24.103
2022-11-17,10:21:11,107.51,119.70, 80.00, 79.61, 34.35, 30.39, 55.6, 99.7,201.4, 33.6,24.071
2022-11-17,10:21:41,112.51,120.54, 80.00, 80.00, 34.35, 30.39, 55.7, 99.7,201.5, 33.6,24.111
2022-11-17,10:22:11,117.51,120.37, 80.00, 80.30, 34.30, 30.38, 55.6, 99.7,201.4, 33.6,24.104
2022-11-17,10:22:41,122.51,119.77, 80.00, 80.58, 34.23, 30.32, 55.7, 99.7,201.4, 33.6,24.093
2022-11-17,10:23:11,127.50,119.86, 80.00, 80.81, 34.11, 30.34, 55.8, 99.7,201.4, 33.6,24.067
2022-11-17,10:23:41,132.50,120.56, 80.00, 80.73, 34.39, 30.31, 55.8, 99.7,201.4, 33.6,24.097
2022-11-17,10:24:11,137.50,120.30, 80.00, 79.62, 34.58, 30.32, 55.7, 99.7,201.5, 33.6,24.065
2022-11-17,10:24:41,142.50,119.69, 80.00, 79.90, 34.37, 30.35, 55.7, 99.7,201.6, 33.6,24.075
2022-11-17,10:25:11,147.49,119.92, 80.00, 80.61, 34.60, 30.38, 55.5, 99.6,201.5, 33.7,24.061
2022-11-17,10:25:41,150.01,120.56, 80.00, 80.83, 34.64, 30.37, 55.4, 99.7,201.5, 33.7,24.101
2022-11-17,10:26:11,150.01,120.30, 80.00, 79.48, 35.08, 30.36, 55.7, 99.7,201.5, 33.7,24.079
2022-11-17,10:26:41,150.00,119.67, 80.00, 80.35, 35.19, 30.35, 55.6, 99.7,201.4, 33.7,24.088
2022-11-17,10:27:11,149.99,119.89, 80.00, 80.78, 35.43, 30.35, 55.6, 99.7,201.4, 33.7,24.076
2022-11-17,10:27:41,150.00,120.55, 80.00, 79.45, 35.80, 30.40, 55.5, 99.7,201.4, 33.7,24.100
2022-11-17,10:28:11,150.00,120.33, 80.00, 80.67, 36.23, 30.38, 55.4, 99.7,201.4, 33.8,24.104
2022-11-17,10:28:41,150.00,119.75, 79.99, 80.12, 36.62, 30.40, 55.6, 99.7,201.3, 33.8,24.077
2022-11-17,10:29:11,150.00,119.80, 80.00, 80.15, 36.66, 30.40, 55.4, 99.7,201.4, 33.8,24.073
2022-11-17,10:29:41,150.00,120.53, 80.00, 80.55, 36.63, 30.43, 55.3, 99.7,201.3, 33.8,24.103
2022-11-17,10:30:11,150.00,120.40, 80.00, 80.04, 36.50, 30.44, 55.4, 99.7,201.2, 33.7,24.107
2022-11-17,10:30:41,150.00,119.85, 80.00, 80.78, 36.79, 30.41, 55.2, 99.6,201.2, 33.8,24.107
2022-11-17,10:31:11,150.00,119.63, 80.00, 79.46, 36.59, 30.42, 55.5, 99.7,201.2, 33.8,24.062
2022-11-17,10:31:41,150.00,120.45, 80.00, 80.62, 36.70, 30.38, 55.3, 99.7,201.1, 33.8,24.105
2022-11-17,10:32:11,150.00,120.47, 80.00, 79.78, 36.83, 30.38, 55.4, 99.7,201.2, 33.8,24.076
2022-11-17,10:32:41,150.00,119.99, 80.00, 80.39, 37.08, 30.43, 55.6, 99.7,201.2, 33.8,24.107
2022-11-17,10:33:11,150.00,119.57, 80.00, 80.61, 37.04, 30.40, 55.4, 99.7,201.2, 33.9,24.069
2022-11-17,10:33:41,149.99,120.35, 80.00, 79.78, 36.84, 30.39, 55.3, 99.7,201.2, 33.9,24.105
2022-11-17,10:34:11,150.00,120.52, 80.00, 80.79, 36.74, 30.39, 55.5, 99.7,201.2, 33.9,24.104
2022-11-17,10:34:41,150.00,120.11, 80.00, 79.43, 37.11, 30.36, 55.5, 99.7,201.1, 33.9,24.099
2022-11-17,10:35:11,150.00,119.56, 80.00, 80.61, 36.75, 30.38, 55.4, 99.7,201.5, 33.9,24.075
2022-11-17,10:35:41,150.00,120.12, 80.00, 79.89, 36.63, 30.38, 55.3, 99.7,201.4, 33.9,24.063
2022-11-17,10:36:11,134.50,120.55, 80.00, 80.11, 36.19, 30.33, 55.2, 99.7,201.4, 34.0,24.155
2022-11-17,10:36:41,116.94,120.20, 80.00, 80.46, 35.77, 30.35, 55.4, 99.7,201.2, 33.9,24.156
